Kondygnacja | Numer | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia całkowita | Rzut do pobrania | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
PARTER | L1 [1.1] | 3 | 81,30 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
PARTER | L2 [1.2] | 3 | 105,4 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
PARTER | LR3 [1.3] | 2 | 44,17 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
PARTER | LR4 [1.4] | 2 | 44,07 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
PARTER | LR5 [1.5] | 2 | 44,13 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
PARTER | LR6 [1.6] | 3 | 63,23 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
PARTER | L7 [1.7] | 3 | 62,44 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
PARTER | L8 [1.8] | 1 | 49,81 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | LR9 [2.1] | 2 | 44,31 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
1 PIĘTRO | L10 [2.2] | 2 | 44,45 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L11 [2.3] | 2 | 47,89 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L12 [2.4] | 2 | 47,65 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
1 PIĘTRO | L13 [2.5] | 2 | 44,20 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L14 [2.6] | 2 | 44,01 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L15 [2.7] | 2 | 44,13 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L16 [2.8] | 2 | 44,25 m² | - | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
1 PIĘTRO | LR17 [2.9] | 3 | 63,23 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | LR18 [2.10] | 3 | 62,08 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
1 PIĘTRO | L19 [2.11] | 2 | 48,59 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L20 [3.1] | 2 | 44,01 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L21 [3.2] | 2 | 44,18 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L22 [3.3] | 2 | 47,79 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L23 [3.4] | 2 | 47,40 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L24 [3.5] | 2 | 44,13 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L25 [3.6] | 2 | 43,95 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L26 [3.7] | 2 | 43,83 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L27 [3.8] | 2 | 43,85 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L28 [3.9] | 3 | 63,03 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L29 [3.10] | 3 | 62,46 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
2 PIĘTRO | L30 [3.11] | 2 | 48,69 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | LR31 [4.1] | 2 | 44,01 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | LR32 [4.2] | 2 | 44,18 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L33 [4.3] | 2 | 47,79 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L34 [4.4] | 2 | 47,40 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L35 [4.5] | 2 | 44,13 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L36 [4.6] | 2 | 44,01 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L37 [4.7] | 2 | 43,83 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L38 [4.8] | 2 | 43,85 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L39 [4.9] | 3 | 63,23 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | LR40 [4.10] | 3 | 62,46 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
3 PIĘTRO | L41 [4.11] | 2 | 48,69 m² | - | Pobierz rzut | Sprzedane |
4 PIĘTRO + poddasze | L42 [5.1] | 4 | 132,39 m² | 144,81 m² | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
4 PIĘTRO + poddasze | L43 [5.2] | 3 | 123,79 m² | 158,44 m² | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
4 PIĘTRO | L44 [5.3] | 2 | 78,14 m² | 85,20 m² | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
4 PIĘTRO + poddasze | L45 [5.4] | 4 | 146,81 m² | 188,85 m² | Pobierz rzut | Sprzedane |
4 PIĘTRO + poddasze | L46 [5.5] | 4 | 120,28 m² | 162,78 m² | Pobierz rzut | Na sprzedaż |
Joanna Świerczek
tel. 575 122 464 | joanna@nexx.pl
Katarzyna Ekiert
tel. 535 195 100 | k.ekiert@nexx.pl